GPM58K
Grüner Pedel
48 V 500W-750W
48 V 11AH
48 V 22a
LCD
Verfügbarkeit: | |
---|---|
Produktbeschreibung
![]() Das Rauschen ist weniger als 55 dB, was niedriger ist als die meisten Elektrofahrradkits auf dem Markt. Reisen Sie ruhig und leben Sie glücklich | ![]() Wenn der Getriebemotor der Motor mit einem hohen Drehmoment 750 W erreichen kann, kann der Streben nach Geschwindigkeit erfüllen | ![]() Es dauert nur 5 Minuten, um Ihr Fahrrad in ein Elektrofahrrad durch dieses Elektrofahrradumwandlungskit umzuwandeln | ![]() Beachten Sie die meisten nationalen Straßenstandards mit niedrigen Preisen, wodurch Sie die höchste Kostenleistung erhalten |
![]() G104 Motor | ![]() DP-6C-Batterie | ![]() 22a Controller | ![]() LCD8S -Anzeige |
![]() 130x Gas | ![]() 115pdd Ebrake | ![]() KT-8 Pas | ![]() Licht (Option) |
Spannung 48V | Höchstgeschwindigkeit 38 km/h | ||
Power 500W-750W | Bereich 50 km-70 km | ||
Controller KT 48V 22A Sinewave | Batterie 48V 11AH (mehr lesen) | ||
anzeigen LCD8S (mehr lesen) | Gesamtgewicht 8 kg |
Radgröße 16 '-28 ' (700c) | Motorabmessung GP-M58(mehr lesen) | ||
Rim Aluminium Doppelwand Rim 1.75-2.125 | Bremsanpassungs -Scheibenbremse/V -Bremse | ||
Eyelet 36H | Sprach 12g/13g | ||
Kraftbeschichtung Silber/Schwarz | Passende Modelle MTB/City Bike |
Das 500W-750W hohe Drehmoment-Hub-Motorrad-Fahrradantrieb ist das leistungsstärkste Kit-Motor-Kit. Dieses Kit enthält einen 48-V-500-W-Nabenmotor, eine Lithiumbatterie, einen elektronischen Controller, Gas, Anzeige, Ebrake-Hebel, Pas. Es kann alle Anforderungen der Umwandlung gewöhnlicher Fahrräder in elektrische Fahrräder erfüllen. Gleichzeitig können Sie auch eine zusätzliche Controller -Box auswählen, die Ihren Controller ästhetisch stärker platziert und die Vorder- und Rücklichter auswählen kann, um Ihre Nachtreiseanforderungen zu erfüllen. Weitere 500 -W -Elektrofahrradkonvertierungskit anzeigen. |
Vorteile von 500W-750W Elektrofahrradkit
Anwendungen und zukünftige Trends
FAQ