GPM58K
Зелен педтел
48V 500W-750W
48V 11AH
48V 22А
LCD
Наличност: | |
---|---|
Описание на продукта
![]() Шумът е по -малък от 55 dB, което е по -ниско от повечето електрически комплект за велосипеди на пазара. Пътувайте тихо и живейте щастливо | ![]() Тъй | ![]() Отнема само 5 минути, за да преобразувате мотора си в електрически мотор от този комплект за преобразуване на електрически велосипеди | ![]() Спазвайте повечето национални стандарти за път, с ниски цени, давайки ви най -високата ефективност на разходите |
![]() G104 двигател | ![]() DP-6C батерия | ![]() 22A контролер | ![]() LCD8S дисплей |
![]() 130x газ | ![]() 115pdd eBrake | ![]() KT-8 PAS | ![]() Светлина (опция) |
Напрежение 48V | Максимална скорост 38 км/ч | ||
POWER 500W-750W | Обхват 50 км-70 км | ||
Контролер KT 48V 22a Sinewave | Батерия 48V 11AH (Прочетете повече) | ||
Показване на LCD8s (Прочетете повече) | Общо тегло 8 кг |
Размер на колелото 16 '-28 ' (700c) | Размер на двигателя GP-M58(Прочетете повече) | ||
Алуминиев джанти Двойна стена RIM 1.75-2.125 | Спираща дискова спирачка/V спирачка/V спирачка | ||
Ейд 36h | Говори 12G/13G | ||
Захранващо покритие сребро/черно | Съответстващи модели MTB/City Bike |
Системата за електрически мотоциклет с висок въртящ мотор с висок въртящ момент 500W-750W е най-мощният комплект с моторни мотоциклетисти, този комплект включва 48V 500W насочен двигател на главината, литиева батерия, електронен контролер, дросел, дисплей, лост на eBrake, PAS. Той може да отговори на всички изисквания за трансформиране на обикновените велосипеди в електрически велосипеди. В същото време можете също да изберете допълнителна кутия за контролер, за да поставите вашия контролер по -естетически, и да изберете предни и задни светлини, за да отговорите на вашите нужди за нощни пътувания. Вижте още 500W комплект за преобразуване на електрически велосипеди. |
Предимства на 500W-750W комплект за електрически велосипеди
Приложения и бъдещи тенденции
Често задавани въпроси