জিপিএম 58 কে
সবুজ পেডেল
48V 500W-750W
48 ভি 11 এএইচ
48 ভি 22 এ
এলসিডি
প্রাপ্যতা: | |
---|---|
পণ্যের বিবরণ
![]() শব্দটি 55 ডিবি এর চেয়ে কম, যা বাজারে বেশিরভাগ বৈদ্যুতিক বাইক কিটের চেয়ে কম। নিঃশব্দে ভ্রমণ করুন এবং সুখে বেঁচে থাকুন | ![]() গিয়ার্ড হাব মোটর হিসাবে, মোটর শক্তি 750W এ পৌঁছতে পারে, উচ্চ টর্কের সাথে আপনার গতির অনুসরণটি সন্তুষ্ট করতে পারে | ![]() এই বৈদ্যুতিক বাইক রূপান্তর কিট দ্বারা আপনার বাইকটিকে বৈদ্যুতিক বাইকে রূপান্তর করতে কেবল 5 মিনিট সময় লাগে | ![]() বেশিরভাগ জাতীয় রোড স্ট্যান্ডার্ড, কম দামের সাথে মেনে চলুন, আপনাকে সর্বোচ্চ ব্যয়ের পারফরম্যান্স দেয় |
![]() জি 104 মোটর | ![]() ডিপি -6 সি ব্যাটারি | ![]() 22 এ নিয়ামক | ![]() এলসিডি 8 এস প্রদর্শন |
![]() 130x থ্রোটল | ![]() 115pdd ebrake | ![]() কেটি -8 পাস | ![]() হালকা (বিকল্প) |
ভোল্টেজ 48 ভি | শীর্ষ গতি 38 কিমি/ঘন্টা | ||
পাওয়ার 500W-750W | পরিসীমা 50km-70km | ||
নিয়ামক কেটি 48 ভি 22 এ সাইনওয়েভ | ব্যাটারি 48 ভি 11 এএইচ (আরও পড়ুন) | ||
প্রদর্শন করুন LCD8S (আরও পড়ুন) | মোট ওজন 8 কেজি |
চাকা আকার 16 '-28 ' (700c) | মোটর ডাইমেনশন জিপি-এম 58(আরও পড়ুন) | ||
রিম অ্যালুমিনিয়াম ডাবল ওয়াল রিম 1.75-2.125 | ব্রেক ফিটিং ডিস্ক ব্রেক/ভি ব্রেক | ||
আইলেট 36 এইচ | কথা বলেছেন 12 জি/13 জি | ||
পাওয়ার লেপ সিলভার/কালো | মডেল ম্যাচিং এমটিবি/সিটি বাইক |
500W-750W উচ্চ টর্ক হাব মোটর বৈদ্যুতিক বাইক ড্রাইভ সিস্টেমটি সর্বাধিক শক্তিশালী গিয়ার্ড হাব মোটর কিট, এই কিটটিতে 48V 500W গিয়ার্ড হাব মোটর, একটি লিথিয়াম ব্যাটারি, ইলেকট্রনিক নিয়ামক, থ্রোটল, ডিসপ্লে, ইব্রেক লিভার, পিএ রয়েছে। এটি সাধারণ সাইকেলগুলিকে বৈদ্যুতিক সাইকেলগুলিতে রূপান্তর করার সমস্ত প্রয়োজনীয়তা পূরণ করতে পারে। একই সময়ে, আপনি আপনার নিয়ামককে আরও নান্দনিকভাবে রাখার জন্য একটি অতিরিক্ত নিয়ামক বাক্সও চয়ন করতে পারেন এবং আপনার রাতের ভ্রমণের প্রয়োজনগুলি মেটাতে সামনের এবং রিয়ার লাইট চয়ন করতে পারেন। আরও 500W বৈদ্যুতিন বাইক রূপান্তর কিট দেখুন। |
500W-750W বৈদ্যুতিন বাইক কিটের সুবিধা
অ্যাপ্লিকেশন এবং ভবিষ্যতের প্রবণতা
FAQ