GP-M58
Green Pedel
38v 48v
350W-750w
Maria Hub motor
Availability: | |
---|---|
.
Rated voltage 36V / 48v | Rete pondus 4.2kg | ||
Max non-onus celeritate 410RPM | Sonitus <60db | ||
Rated Power 350W-750W | Opus temperatus -20 ℃ -45 ℃ | ||
Max Loading 360RPM | Cable Location Palestrina centrum ius | ||
Efficacitas ≥80% | Reductionem radio 5.0 | ||
Grade IP54 IMPERVIUS | Anti-Corrosion gradu 96 | ||
Conveniens rota magnitudine XVI '- XXVIII ' (700C) | Fregit genus Rollerus fregit | ||
100mm pro fronte rota mole furca / 135mm ab tergo rota (142mm ad 9-11s) | 36H * 12g * locutus foraminibus / 13g |
Nostra centrum Motors omnes Brushless Motors, quod potest dividi in duo genera: calces motors et DC Motors. Motors parva mole, lux pondus magna torque, parva currit current, potentia-salute, humilis motor strepitu sed potentia humilis et tardus. Ideo calces motors sunt plerumque propter 250w-750w motoribus. Dum Motors magna torque, celeritas celeritate magna potentia, quia non calces ratio et minus motor damnum. Sed magnitudo magna, gravibus et consumet virtutem, ut plerumque usu DC motricium pro 750w-3000W motricium. |