GP-R100
Pédelle verte
36v 250W
36V 11AH
36V 15A
LCD 81F
Disponibilité: | |
---|---|
Description du produit
![]() Le bruit est inférieur à 55 dB, ce qui est inférieur à la plupart des kit de vélo électrique du marché. Voyager tranquillement et vivre heureux | ![]() Le poids de l'ensemble du kit n'est que de 6 kg, ce qui réduit le négatif de l'ensemble du vélo électrique. Plus petit et plus beau | ![]() Il ne faut que 5 minutes pour convertir votre vélo en vélo électrique par ce kit de conversion de vélo électrique | ![]() Respectez la plupart des normes de route nationales, avec des prix bas, vous offrant les performances les plus coûteuses |
![]() R100 MOTEUR | ![]() Batterie DP-6C | ![]() Contrôleur 15A | ![]() Affichage LCD 81F |
![]() 130x accélérateur | ![]() 115pdd ebrake | ![]() Pas | ![]() Light (option) |
Tension 36v | Vitesse de pointe 25km / h | ||
Power 250W | Gamme 40km-60 km | ||
Contrôleur 36V 15A | Batterie 36v 11h (En savoir plus) | ||
Afficher LCD 81F (En savoir plus) | Poids total 6 kg |
Taille de la roue 16 '- 28 ' | Dimension du moteur GP-R100 (En savoir plus) | ||
Rim Aluminium Double Mur Wall Rim 1.75-2.125 | Frein de frein à disque / frein à disque | ||
Œillet 36h | Parlant 12g / 13g | ||
Revêtement de puissance argent / noir | Modèles assortis MTB / City Bike |
Les kits de vélo électriques de frein à rouleaux 36V 250W pour City Bike sont le kit de moteur de moyeu à engrenages le plus puissant, ce kit comprend un moteur de moyeu à engrenages 48V 500W, une batterie de lithium, un contrôleur électronique, l'accélérateur, un affichage, un levier Ebrake, PAS. Il peut répondre à toutes les exigences de transformation des vélos ordinaires en vélos électriques. En même temps, vous pouvez également choisir une boîte de contrôleur supplémentaire pour placer votre contrôleur plus esthétiquement, et choisir les feux avant et arrière pour répondre à vos besoins de voyage de nuit. Voir plus de kit de conversion de vélo électrique 500W. |
Avantages du kit de vélo électrique de 500W-750W
Applications et tendances futures
FAQ